DIN (Deutsches Institut für Normung) har lavet en standard for tilslutningsnumre på elektriske autodele kaldet DIN 72552.
Den findes i nogle varianter :
DIN 72552-1
Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; Zweck, Grundsätze, Anforderungen
Terminal betegnelser i motorkøretøjer, formål, principper, krav
DIN 72552-2
Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; Bedeutungen
Terminal betegnelser i motorkøretøjer; betydninger
DIN 72552-3
Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; Anwendungsbeispiele in Anschlußplänen
Terminal betegnelser i motorkøretøjer, anvendelse eksempler i ledningsdiagrammerne
DIN 72552-4
Klemmenbezeichnungen in Kraftfahrzeugen; Übersicht
Terminal betegnelser i motorkøretøjer; Oversigt
Sådan en standard koster selvfølgelig penge, nedenstående er hvad jeg har fundet ud af fra forskellige hjemmesider og må tages lidt med forbehold. Læs, er på eget ansvar.
Jeg har selv lavet den Danske oversættelse!
Jeg har fjernet grupperingerne da jeg opdagede at de ikke var helt ens.
Sorteringen er først med tal 1 – 9 og derefter bogstaver A – Z.
Listen er ikke helt komplet endnu…
Klemme | Dansk | Engelsk | Tysk |
1 | Tændspole – lav spænding | Ignition coil, ignition distributor – Low voltage |
Niederspannung (Zündspule – Zündverteiler) |
1a | To contact breaker I (Ignition distributor with two separate circuits) | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen: zum Zündunterbrecher I | |
1b | To contact breaker II (Ignition distributor with two separate circuits) | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen: zum Zündunterbrecher II | |
2 | – | Kurzschließklemme (Magnetzünder) |
|
4 | Tændspole – høj spænding | Ignition coil, ignition distributor – high voltage |
Hochspannung (Zündspule – Zündverteiler) |
4a | From ignition coil I (Ignition distributor with two separate circuits) |
Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen: von Zündspule I, Klemme 4 | |
4b | From ignition coil II (Ignition distributor with two separate circuits) |
Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen: von Zündspule II, Klemme 4 | |
7 | – | Klemme der Basiswiderstände zum/vom Zündverteiler | |
15 | Tændings plus | Switched (+) downstream of battery (output of ignition/driving switch) |
Ausgang Fahrt(Zünd-)schalter (Plus geschaltet) |
15a | Output at ballast resistor to ignition coil and starter |
Eingang Schaltgerät TSZ / HKZ bzw. Vorwiderstand |
|
16 | – | Überbrückung Vorwiderstand (am Anlasser) |
|
17 | Glow plug and starter switch – Start | Glühstartschalter – Starten | |
19 | Glow plug and starter switch – Preheat | Glühstartschalter – Vorglühen | |
30 | + fra batteri | Input from battery (+) term., direct 12/24 V series-parallel battery switch |
Eingang Batterie Plus (direkt) |
30a | Input from (+) terminal of battery II | Eingang 2. Batterie Plus (Umschaltrelais 12 / 24V) |
|
31 | – fra batteri | Battery negative terminal, or ground, direct |
Rückleitung Batterie Minus oder Masse (direkt) |
31a | Return line to battery II, negative (12/24 V series-parallel battery switch) |
Rückleitung Batt. Minus oder Masse über Schalter / Relais |
|
31b | Return line to battery negative terminal, or ground via switch or relay (switched negative) |
Rückleitung Batt. Minus oder Masse über Schalter / Relais |
|
31c | Return line to battery I, negative (12/24 V series-parallel battery switch) |
– | |
32 | Return line | Rückleitung | |
33 | Main terminal connection | Hauptanschluß | |
33a | Self-parking switch-off | Endabstellung | |
33b | Shunt field | Nebenschlussfeld | |
33f | For second lower-speed range | zweite, kleinere Drehzahlstufe | |
33g | For third lower-speed range | dritte, kleinere Drehzahlstufe | |
33h | For fourth lower-speed range | vierte, kleinere Drehzahlstufe | |
33L | Counterclockwise rotation | Drehrichtung links | |
33R | Counterclockwise rotation | Drehrichtung rechts | |
45 | Separate starter relay, output; starter, input (main current) Two-starter parallel operation – Starting relay for engagement current |
getrenntes Startrelais Ausgang, Starter Eingang |
|
45a | Output, starter I, Input, starters I and II | – | |
45b | Output, starter II | – | |
48 | Terminal on starter & on start-repeating relay for monitoring starting |
Starter / Startwiederholrelais: Überwachung des Startens |
|
49 | Turn-signal flashers Input | Blinkgeber Eingang | |
49a | Turn-signal flashers Output | Ausgang | |
49b | Turn-signal flashers Output, second circuit | Ausgang 2. Blinkkreis | |
49c | Turn-signal flashers Output, third circuit | Ausgang 2. Blinkkreis | |
50 | Starter control (direct) | Startersteuerung (direkt) | |
50a | Series-parallel battery switch – Output for starter control |
Batterie Umschaltrelais: Ausgang für Startersteuerung |
|
50b | with parallel operation of two starters with sequential control Starting relay for sequential control of the engagement current during parallel operation of two starters |
– | |
50c | Input at starting relay for starter I | – | |
50d | Input at starting relay for starter II | – | |
50e | Start-locking relay Input | Startsperrrelais Eingang | |
50f | Start-locking relay Output | Startsperrrelais Ausgang | |
50g | Start-repeating relay Input | Startwiederholrelais Eingang | |
50h | Start-repeating relay Output | Startwiederholrelais Ausgang | |
51 | AC Generator (Alternator) DC Voltage at Rectifier | Gleichspannung am Gleichrichter |
|
51e | AC Generator (Alternator) DC Voltage at Rectifier with Choke Coil for Daylight Operation | Gleichspannung am Gleichr. mit Drossel (für Tagfahrt) |
|
52 | Starter Control (Direct) | Signal vom Anhänger | |
53 | Wiper motor, input (+) | Wischermotor Eingang (Plus) | |
53a | Wiper (+), self-parking switch-off | Wischer (Plus) Endabstellung | |
53b | Wiper (shunt winding) | Wi. Nebenschlusswicklung | |
53c | Electric windshield-washer pump | Scheibenspülerpumpe | |
53e | Wiper (brake winding) | Wischer Bremswicklung | |
53i | Wiper motor with permanent magnet and third brush (for higher speed) |
Anschluss dritte Bürste (für höhere Geschwindigkeit) |
|
54 | – | Bremslicht (Steckvorricht., Leuchtenkombination) |
|
54g | – | elektromagn. Druckluftventil (Dauerbremse Anhänger) |
|
54L | – | Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, links | |
54R | – | Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, rechts | |
55 | Fog lamp | Nebelscheinwerfer | |
56 | Headlamp | Scheinwerferlicht (Lichtschalter – Abblendsch.) |
|
56a | High beam, high-beam indicator lamp | Fernlicht, Fernlichtkontrolle | |
56b | Low beam | Abblendlicht | |
56d | Headlamp-flasher contact | Lichthupenkontakt | |
57 | Parking Lamps (in some export markets) | Standlicht (Krafträder) | |
57a | Parkeringslys | Parking lamp | Parklicht |
57L | Parkeringslys venstre | Parking lamp, left | Parklicht links |
57R | Parkeringslys højre | Parking lamp, right | Parklicht rechts |
58 | Side-marker, tail, license plate, and instrument panel lamps |
Begrenzungs-, Kennzeichen-, Schluß-,Instrumentenleuchten |
|
58b | – | Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern | |
58c | – | Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht | |
58d | Regulerbar instrumentbekysning | Dimmer | Regelbare Instrumentenbeleuchtung |
58L | License-plate lamp, left | Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar | |
58R | License-plate lamp, right | Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar | |
59 | Udgang vekselspænding indgang ensretter | AC Generator (Alternator) (Magneto Generator) Stop-Lamp Armature, Output | Ausgang Wechselspannung Eingang Gleichrichter |
59a | AC Generator (Alternator) (Magneto Generator) Charging-Armature Output | Ausgang Ladeanker | |
59b | AC Generator (Alternator) (Magneto Generator) Taillamp Armature, Output | Ausgang Schlusslichtanker | |
59c | AC Generator (Alternator) (Magneto Generator) Stop-Lamp Armature, Output | Ausgang Bremslichtanker | |
61 | Alternator charge-indicator lamp | Generatorkontrolle | |
63 | – | Reglerklemme zur Änderung der Reglerspannung | |
63a | – | Reglerklemme zur Änderung der Strombegrenzun | |
64 | – | Generator Steuerleitung | |
71 | Input Tone-Sequence Controller | Tonfolgeschaltgerät Eingang | |
71a | Output to Horns 1 & 2 (Bass) | Ausgang Horn 1 und 2 tief | |
71b | Output to Horns 1 & 2 (Treble) | Ausgang Horn 1 und 2 hoch | |
72 | – | Alarmschalter (Rundumkennleuchte) |
|
75 | Radio, cigarette lighter | Radio, Zigarettenanzünder | |
76 | Speakers | – | |
77 | Door Valve Control | Türventilsteuerung | |
81 | Break contact (NC) and changeover switches Input | Öffner, Wechsler Eingan | |
81a | Break contact (NC) and changeover switches Output 1, NC side | 1. Ausgang | |
81b | Break contact (NC) and changeover switches Output 2, NC side | 2. Ausgang | |
82 | Make contact (NO) switches Input | Schließer Eingang | |
82a | Make contact (NO) switches Output 1 | 1. Ausgang | |
82b | Make contact (NO) switches Output 2 | 2. Ausgang | |
82z | Make contact (NO) switches Input 1 | 1. Eingang | |
82y | Make contact (NO) switches Input 2 | 2. Eingang | |
83 | Multiple-position switches Input | Mehrstellenschalter, Eingang | |
83a | Multiple-position switches Output, position 1 | Ausgang Stellung 1 | |
83b | Multiple-position switches Output, position 2 | Ausgang Stellung 2 | |
83L | Multiple-position switches Output, left-hand position | – | |
83R | Multiple-position switches Output, right-hand position | – | |
84 | Relays/Current relays Input, actuator and relay contact | Eingang Antrieb und Relaiskontakt (Wicklungsanfang) | |
84a | Relays/Current relays Output, actuator | Ausgang Antrieb (Wicklungsende) | |
84b | Relays/Current relays Output, relay contact | Ausgang Relaiskontakt | |
85 | Stel til relæspole | Switching relays Output, actuator (end of winding to ground or negative) | Triebsystem Ausgang (Wicklungsende) |
85c | – | Alarmschalter Ton an | |
86 | Plus til relæspole | Switching relays Input, actuator (start of winding) | Triebsystem Eingang (Wicklungsanfang) |
86a | Switching relays Start of winding or 1st winding | Eingang 1. Wicklung | |
86b | Switching relays Winding tap or 2nd winding | Eingang 2. Wicklung | |
87 | Kontaktsæt indgang normal sluttet | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Input | Eingang Öffner und Wechsler |
87a | Kontaktsæt udgang normal sluttet | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Output 1 (NC side) | Ausgang Öffner und Wechsler (Öffnerseite) |
87b | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Output 2 | Ausgang Öffner und Wechsler bei mehreren Ausgängen | |
87c | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Output 3 | Ausgang Öffner und Wechsler bei mehreren Ausgängen | |
87z | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Input 1 | Eingang Öffner und Wechsler bei mehreren Eingängen | |
87y | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Input 2 | Eingang Öffner und Wechsler bei mehreren Eingängen | |
87x | Relay contact for break (NC) and changeover contacts Input 3 | Eingang Öffner und Wechsler bei mehreren Eingängen | |
88 | Kontaktsæt indgang normal brudt | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Input | Eingang bei Schließer |
88a | Kontaktsæt udgang normal brudt | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Output 1 | Ausgang bei Schließer und Wechsler (Schließerseite) |
88b | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Output 2 | Ausgang Schließer und Wechsler bei mehreren Ausgängen | |
88c | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Output 3 | Ausgang Schließer und Wechsler bei mehreren Ausgängen | |
88z | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Input 1 | Eingang Schließer bei mehreren Eingängen | |
88y | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Input 2 | Eingang Schließer bei mehreren Eingängen | |
88x | Relay contact for make (NO) contact and changeover contacts Input 3 | Eingang Schließer bei mehreren Eingängen | |
B+ | Battery positive | Batterie Plus | |
B- | Battery negative | Batterie Minus | |
C | Directional signals (turn signal flashers) Indicator lamp 1 | 1. Kontrolllampe | |
C0 | Directional signals (turn signal flashers) Main terminal connection for separate indicator circuits actuated by the turn signal switch | Hauptanschluß für vom Blinkgeber getrennte Kontrolle | |
C2 | Directional signals (turn signal flashers) Indicator lamp 2 | 2. Kontrolllampe (Anhänger) | |
C3 | Directional signals (turn signal flashers) Indicator lamp 3 (e.g., when towing two trailers) | 3. Kontrolllampe (2. Anhäng.) | |
D+ | Dynamo positive | Dynamo Plus | |
D- | Dynamo negative | Dynamo Minus | |
DF | Dynamo field | Dynamo, Feld | |
DF1 | Dynamo field 1 | Dynamo, Feld 1 | |
DF2 | Dynamo field 2 | Dynamo, Feld 2 | |
L | Turn-signal lamps, left | Blinkleuchten links | |
U,V,W | Alternator terminals | Drehstromklemmen (Drehstromgenerator) |
Som det kan ses af ovenstående har der været en gammel og nu en ny måde og mærke relæ klemmerne op på.
En nem måde og kende forskel på dem på er ved, at se om der står 30 ved kontaktsættets indgang.
I gamle dage brugte man 87 på udgangen af kontaktsættet.
Nu bruger man ifl. denne standard 87 for Normally Closed og 88 for Normally Open.